Выплата пенсий
ИнвестКапиталБанк предлагает пенсионерам специальные, более выгодные условия, обслуживания. Получать пенсию можно как в отделениях Банка, так и на пластиковую карту. На остаток средств на счете начисляется повышенный процент. Кроме того, в Отделении Банка можно открыть срочный вклад на специальных условиях.
Для получения пенсии в отделениях ИнвестКапиталБанка необходимо:
- обратиться в Отделение Банка с паспортом и пенсионным удостоверением, менеджер Банка откроет Вам текущий счет и выдаст реквизиты этого счета,
- затем клиенту необходимо обратиться в Управление ПФ РФ по городу/району РБ, в котором ему производится начисление пенсии (список адресов), для оформления Заявления на Выплату пенсии через Банк. Для оформления Заявления пенсионеру необходимо указать в заявлении на Выплату пенсии через Банк реквизиты своего текущего счета в Банке.
Тарифы и условия для физических лиц «Открытие и введение текущего счета в валюте РФ» в рамках перечислений пенсий и других денежных выплат, осуществляемых ПФ РФ.
Тарифы ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Открытие и ведение счетов держателей международных банковских карт MasterCard
Electronic Клуб платежной системы MasterCard Worldwide в валюте Российской Федерации» в рамках услуги «Перечисление сумм пенсий и других денежных выплат, осуществляемых Пенсионным Фондом в соответствии с законодательством РФ»1
Тариф действовавший до 29 августа 2011 г.
| № п/п | Перечень операций | Тариф 1 |
|---|---|---|
| Visa Electron | ||
| Срок действия карты – 3 года | ||
| 1. | Открытие текущего счета | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Расчетно-кассовое обслуживание по операциям в валюте РФ» |
| 2. | Ведение текущего счета | |
| 3. | Минимальная сумма первоначального взноса на текущий счет | 0 руб. |
| 4. | Выпуск карты | 0 руб. |
| 5. | Выпуск дополнительной карты: | |
| 5.1. | - на лицо, на которое выпущена основная карта | 150 руб. |
| 5.2. | - на другое лицо | 150 руб. |
| 6. | Перевыпуск карты 2 (за каждую карту): | |
| 6.1. | На очередной срок | |
| 6.1.1. | - при отсутствии дополнительных карт | 0 руб. |
| 6.1.2. | - за каждую дополнительную карту | 150 руб. |
| 6.2. | В случаях утраты карты, смены ПИН-кода, изменения реквизитов карты (как главной, так и дополнительной) 3 | 150 руб. |
| 7. | Выдача наличных с текущего счета (без использования карты) в пунктах выдачи наличных ОАО «ИнвестКапиталБанк» | 0% от суммы |
| 8. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных: | |
| 8.1. | - ОАО «ИнвестКапиталБанк» | 0% от суммы |
| 8.2. | - ОАО Банк «СМП» | 0% от суммы |
| 8.3. | - ОАО «УралСиб» | 0,7 % от суммы |
| 8.4. | - другими банками | 1 % от суммы , но не менее 75 руб. |
| 9. | Максимальный лимит снятия наличных по карте4 | 400 тыс. руб. в месяц |
| 10. | Оплата по карте товаров и услуг | 0 руб. |
| 11. | Проценты, начисляемые на остаток собственных средств клиента на текущем счете – пенсионный | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Расчетно-кассовое обслуживание по операциям в валюте РФ» |
| 12. | Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств | |
| 13. | Безналичное перечисление со счета денежных средств | |
| 14. | Продажа клиенту иностранной валюты при безналичной конвертации на его валютный счет, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк» | |
| 15. | Конвертация валюты текущего счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте (производится по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре) | 0,5 % от суммы |
| 16. | Кредитование текущего счета | Не производится |
| 17. | Начисление процентов на сумму перерасхода денежных средств (сверх остатка собственных средств на текущем счете и суммы установленного лимита задолженности) в пределах срока возмещения сверхлимитной задолженности, предусмотренного Договором, в процентах годовых | 42 % |
| 18. | Пени на сумму перерасхода денежных средств, при нарушении сроков возмещения сверхлимитной задолженности, до момента полного возмещения суммы перерасхода, в процентах годовых | 0,1% от суммы просроченной ссудной задолженности за каждый день просрочки |
| 19. | Блокировка авторизаций по главной/дополнительной карте при ее утрате 5 | 0 руб. |
| 20. | Разблокирование главной/дополнительной карты 6 | 0 руб. |
| 21. | Выдача выписок по счету (ежемесячно) в отделениях Банка | 0 руб. (повторная выдача— 0 руб.) |
| 22. | Предоставление услуги «SMS – информирование» о совершении операции по карте 7 | 50 руб. в месяц |
| 23. | Запрос баланса в пунктах выдачи налияных(в т.ч. в банкоматы) организованных : | |
| 23.1. | - ОАО “ИнвестКапиталБанк” | 0 руб. |
| 23.2. | - ОАО Банк “СМП” | 0 руб. |
| 23.2. | - другими банками | 20 руб. |
Тарифы действуют с 14.12.2011 г.
- Действие Тарифов распространяется исключительно на клиентов Банка, открывших текущий счет – пенсионный в соответствии с Критериями открытия для физических лиц текущих пенсионных счетов и срочных пенсионных вкладов в валюте РФ.
- Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента.
- Под утратой карты понимается ее потеря, кража, порча, вызванная различными воздействиями на карту.
- Максимальный лимит снятия наличных средств по карте в пунктах выдачи наличных, организованными другими банками, может отличаться от лимита, установленного ОАО “ИнвестКапиталБанк”
- Производится на основании письменного (в офисах Банка) или устного (через Контакт-Центр Банка) заявления. Устное заявление должно быть подтверждено письменно не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня устного обращения, в противном случае Банк вправе осуществить разблокирование карты.
- Производится на основании письменного заявления (в офисах Банка) при условии отсутствия просроченной задолженности (сверхлимитной задолженности) по кредиту (при наличии). Банк вправе отказать в разблокировании карты по своему усмотрению.
- Подключение к услуге осуществляется на основании заявления клиента при условии ее предварительной оплаты. Плата взимается за полный календарный месяц независимо от даты оплаты услуги. Оплата осуществляется клиентом самостоятельно в отделениях Банка наличными денежными средствами за выбранное количество месяцев оказания услуги.
