Главная → Услуги частным клиентам → Услуги частным клиентам → РасчетыВыплата пенсий Дорожные чеки Денежные переводы Прием платежей Интернет-Банк «Персональный Банкир» Сейфовые ячейки Расчетно-кассовое обслуживание
Расчетно-кассовое обслуживание по операциям в иностранной валюте1
Тарифы вводятся в действие с «18» июля 2011 г.
| № п/п |
Вид операции | Тариф2 | |
| Доллар США (USD) | ЕВРО (EUR) | ||
| 1.1. | Открытие счета 3, вклада 4 | 0 у.е. | |
| 1.2. | Минимальная сумма первоначального взноса | 10 USD | 10 EUR |
| 1.3 | Ведение счета, вклада | Бесплатно | |
| 2.1. | Перечисление денежных средств по поручению Клиента 5 со счета:6 | В пределах Банка 7 | За пределы Банка |
| 2.1.1. | в долларах США и в другой иностранной валюте | 0% | 1.5% от суммы, мин. 15 USD, макс. 100 USD |
| 2.1.2. | в ЕВРО | 0% | 1.5% от суммы, мин. 28 EUR, макс. 100 EUR |
| 2.2. | Перечисление денежных средств по поручению Клиента без открытия счета: 6 | В пределах Банка | За пределы Банка |
| 2.2.1. | в долларах США и в другой иностранной валюте | Не производится | 1.1% от суммы, мин. 30 USD, макс. 250 USD |
| 2.2.2. | в ЕВРО | Не производится | 1.1% от суммы, мин. 40 EUR, макс. 250 EUR |
| 2.2.3. | Перечисление и выплата денежных средств через платежные системы: | ||
| 2.2.3.1. | – «Western Union» | По действующим тарифам системы «Western Union» | |
| 2.2.3.2. | – «Contact» | По действующим тарифам системы «Contact» | |
| 2.2.3.3. | – «Быстрая почта» | По действующим тарифам системы «Быстрая почта» | |
| 2.2.3.4. | – «Золотая корона» | По действующим тарифам системы «Золотая корона» | |
| 2.2.3.5. | – «Юнистрим» | По действующим тарифам системы «Юнистрим» | |
| 2.3. | Зачисление безналичных денежных средств на счет/вклад: | В пределах Банка | Из-за пределов Банка |
| 2.3.1. | в долларах США и в другой иностранной валюте | 0% | 1% от суммы, макс. 100 USD |
| 2.3.2. | в ЕВРО | 0% | 1% от суммы, макс. 100 EUR |
| 2.4. | Пользование системой интернет-банка «Персональный банкир» | ||
| 2.4.1. | Подключение к системе | Держателям карт «Visa Electron/Classic», «Maestro», «MasterCard Mass / Gold / Platinum», эмитированных Банком | Остальным клиентам |
| 0 руб. | 75 руб. | ||
| 2.4.2. | Обслуживание системы | 0 руб. | |
| 2.4.3. | Приобретение комплекта сеансовых ключей для совершения операций по счетам/вкладам с использованием системы | 50 руб. | |
| 2.4.4. | Отключение от системы | 0 руб. | |
| 2.4.5. | Блокирование комплекта сеансовых ключей в случаях утраты/потери | 0 руб. | |
| 2.4.6. | Получение выписок по счету | 0 руб. | |
| 2.5. | Безналичные конверсионные операции: | ||
| 2.5.1. | Покупка у Клиента иностранной валюты при безналичной конвертации на его рублевый счет/вклад, открытый в Банке | По текущему курсу покупки Банка безналичной иностранной валюты на день конвертации | |
| 3.1. | Прием денежной наличности для зачисления на счет или вклад | 0% | |
| 3.2. | Выдача наличных денежных средств со счета/вклада | 0 % | |
| 3.3. | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на имя Клиента из-за пределов Банка | 1% от суммы, макс. 100 USD | |
| 3.4. | Покупка-продажа наличной иностранной валюты (в банкнотах) за наличную валюту РФ | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Операции с наличной иностранной валютой» | |
| 3.5. | Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия) | ||
| 3.6. | Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств) | ||
| 3.7. | Покупка поврежденных денежных знаков (в банкнотах) иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную валюту РФ | ||
| 4.1. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств 8 | 10 USD |
| 4.2. | Розыск сумм, изменение условий и отзыв платежа/перевода 9 | 35 USD |
| 4.3. | Оформление периодических (длительных) поручений на безналичный перевод денежных средств со счетов за пределы и в пределах Банка | 0 у.е. |
| 5.1. | Начисление процентов на остаток средств на счете, годовых | 0.5% |
- Все операции по валютным переводам проводятся в соответствии с действующим законодательством. В случае возврата ранее отправленного перевода по вине отправителя комиссия, удержанная за перевод, не возвращается отправителю перевода. Дробная часть (в долларах США – менее 1 USD, в ЕВРО – менее 5 EUR) денежного перевода/комиссии в иностранной валюте выдается/принимается в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
- Оплата тарифов Банка может производиться в российских рублях или валюте счета. Расчет тарифов Банка, минимальных и максимальных ограничений производится по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на день оплаты комиссии;
- По тексту настоящих тарифов термин «Счет» предусматривает счет «до востребования» и текущий счет, в т.ч. текущие счета для зачисления пенсий и счета, открываемые заемщику для выдачи и погашения кредитов по кредитным программам Банка;
- По тексту настоящих тарифов термин «Вклад» предусматривает срочный вклад;
- По тексту настоящих тарифов термин «Клиент» предусматривает физическое лицо, открывшее счет до востребования, текущий счет, срочный вклад, оформившее/получившее перевод без открытия счета в ОАО «ИнвестКапиталБанк» или желающее воспользоваться любой из услуг, определенной данными тарифами;
- Комиссия банков-корреспондентов взимается дополнительно из суммы перевода;
- По тексту настоящих тарифов термин «Банк» предусматривает ОАО «ИнвестКапиталБанк»;
- Вознаграждение взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных средств. Проверка правомерности списания денежных средств осуществляется в сроки, оговоренные в Договоре.
- Изменение условий и отзыв платежа/перевода производится в случае, если денежные средства:
- не зачислены на счет получателя платежа/перевода (при платеже/переводе на счет получателя);
- не выплачены получателю платежа/перевода (при переводе на имя (паспортные данные) получателя).





