Срочные вклады
Ставка рефинансирования составляет 8,25 % (изменена 3 мая 2011 г.)
| Вклад | Макс. ставка | Мин. сумма | Срок | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| срочные в валюте РФ | ||||
| Особый | 9,5% | 10000 руб. | 1100 дней | нет |
| Золотой дракон | 10% | 5 млн. руб. | 1100 дней | нет |
| Олимп | 8,5% | 20000 руб. | 1100 дней | нет |
| Олимп – Пенсионный | 8,5% | 20000 руб. | 1100 дней | нет |
| Золотое руно | 8% | 5000 руб. | 540 дней | да |
| Золотое руно Пенсионный | 7,5% | 5000 руб. | 540 дней | да |
| Марафон на 850 дней | 8,25% | 10000 руб. | 850 дней | да |
| Пенсионный на 850 дней | 8% | 10000 руб. | 850 дней | да |
| Пенсионный | 7,5% | 5000 руб. | до 365 с пролонгацией | да |
| Стандартный | 7% | 5000 руб. | до 271 дня с пролонгацией | да |
| Универсал плюс | Ставка реф-ия ЦБ РФ минус 1% | 30000 руб. | 1095 | да |
| Вклад | Макс. ставка | Мин. сумма | Срок | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| в долларах США | ||||
| Спринт | 5% | 300 дол. | 365 дней | да |
| Стандартный | 4,5% | 100 дол. | до 271 дней с пролонгацией | да |
| Вклад | Макс. ставка | Мин. сумма | Срок | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| в евро | ||||
| Спринт | 4% | 300 евр. | до 365 дней с пролонгацией | да |
| Стандартный | 3,5% | 100 евр. | до 271 дней с пролонгацией | да |

