Выберите ваш город:
Головной офис
г. Уфа, ул. Достоевского, 100/1
ИнвестКапиталБанк предлагает пенсионерам специальные, более выгодные условия, обслуживания. Получать пенсию можно как в отделениях Банка, так и на пластиковую карту. На остаток средств на счете начисляется повышенный процент. Кроме того, в Отделении Банка можно открыть срочный вклад на специальных условиях.
Тарифы вводятся в действие с «16» декабря 2009 г.
| № п/п | Перечень операций и услуг | Тариф1 |
|---|---|---|
| Открытие и ведение текущего счета | ||
| 1 | Открытие счета | бесплатно2 |
| 2 | Ведение счета | бесплатно |
| 3 | Безналичное перечисление со счета денежных средств в пределах ОАО «ИнвестКапиталБанк»: | |
| 3.1 | — на счет физического лица | Бесплатно |
| 3.2 | — на имя физического лица |
1% от суммы, мин. 10 руб. макс. 1000 руб. |
| 3.3 | — при перечислении платежей в погашение основного долга и процентов по кредитам, выданным ОАО «Инвесткапиталбанк» | бесплатно |
| 3.4 | — в Пенсионный Фонд Российской Федерации | бесплатно |
| 3.5 | — на счет юридического лица/индивидуального предпринимателя: | |
| 3.5.1 | — с использованием системы Интернет-банка для физических лиц «Персональный Банкир» | 15 руб. за перевод |
| 3.5.2 | — в офисах Банка |
1,5% от суммы, мин. 20 руб. макс. 1000 руб. |
| 4 | Безналичное перечисление со счета денежных средств за пределы ОАО «ИнвестКапиталБанк»3: | |
| 4.1 | — на счет физического лица: | |
| 4.1.1 | — с использованием системы Интернет-банка для физических лиц «Персональный Банкир» |
30 руб. за перевод |
| 4.1.2 | — в фисах Банка |
1% от суммы, мин. 20 руб. макс. 1000 руб. |
| 4.2 | — на имя физического лица |
1,5% от суммы, мин. 20 руб. макс. 1000 руб. |
| 4.3 | — в Пенсионный Фонд Российской Федерации | бесплатно |
| 4.4 | — на счет юридического лица/индивидуального предпринимателя: | |
| 4.4.1 | — с использованием системы Интернет-банка для физических лиц «Персональный Банкир» |
30 руб. за перевод |
| 4.4.2 | — в офисах Банка |
1,5% от суммы, мин. 25 руб. макс. 1000 руб. |
| 5 | Безналичное зачисление на счет денежных средств, перечисленных в пределах ОАО «ИнвестКапиталБанк»4: | |
| 5.1 | — с расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя3: | |
| 5.1.1 | — выплата дивидендов | 0,5% от суммы |
| 5.1.2 | — выплата заработной платы, выплата премий, оплата больничного листа, выплата отпускных, оплата командировочных | 0,5% от суммы |
| 5.1.3 | — страховое возмещение4 | 0,5% от суммы |
| 5.1.4 | — погашение инвестиционных паев (за исключением паев Фондов под управлением ОАО УК «ИнвестКапитал») | 0,5% от суммы |
| 5.1.5 | — выплата по договору аренды | 0,5% от суммы |
| 5.1.6 | — операции с недвижимостью6 | 0,5% от суммы |
| 5.1.7 | — зачисление сумм алиментов | 0,5% от суммы |
| 5.1.8 | — зачисление сумм пенсий и иных выплат из Пенсионного Фонда Российской Федерации | бесплатно |
| 5.1.9 | — зачисление сумм пенсий из негосударственных пенсионных фондов | 0,5% от суммы |
| 5.1.10 | — зачисление денежных средств в рамках партнерских программ Банка7 | 1,0% от суммы |
| 5.1.11 | — в остальных случаях | 2,5% от суммы |
| 5.2 | — со счета физического лица | бесплатно |
| 5.3 | — в остальных случаях | 2,5% от суммы |
| 6 | Безналичное зачисление на счет денежных средств, перечисленных из-за пределов ОАО «ИнвестКапиталБанк»4: | |
| 6.1 | — с расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя3: | |
| 6.1.1 | — выплата дивидендов | 0,75% от суммы |
| 6.1.2 | — выплата заработной платы, выплата премий, оплата больничного листа, выплата отпускных, оплата командировочных | 0,75% от суммы |
| 6.1.3 | — страховое возмещение5 | 0,75% от суммы |
| 6.1.4 | — погашение инвестиционных паев | 0,75% от суммы |
| 6.1.5 | — выплата по договору аренды | 0,75% от суммы |
| 6.1.6 | — операции с недвижимостью | 0,75% от суммы |
| 6.1.7 | — возмещение и возврат налогов и сборов из бюджетов всех уровней | бесплатно |
| 6.1.8 | — зачисление сумм алиментов | 0,5% от суммы |
| 6.1.9 | — зачисление сумм пенсий и иных выплат из Пенсионного Фонда Российской Федерации | бесплатно |
| 6.1.10 | — зачисление сумм пенсий из негосударственных пенсионных фондов | 0,5% от суммы |
| 6.1.11 | — зачисление денежных средств в рамках партнерских программ Банка | 1,0% от суммы |
| 6.1.12 | — в остальных случаях | 2,5% от суммы |
| 6.2 | — со счета физического лица | бесплатно |
| 6.3 | — в остальных случаях | 2,5% от суммы |
| 7 | Розыск сумм, изменение условий и отзыв платежа10 | бесплатно |
| 8 | Продажа клиенту/покупка у клиента иностранной валюты при безналичной конвертации на его валютный счет/рублевый счет, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк»: | |
| 8.1 | — до 50 000 у.е. |
производится по курсу продажи/покупки ОАО «ИнвестКапиталБанк» данной наличной иностранной валюты на день конвертации |
| 8.2 | — более 50 000 у.е. |
производится по текущему курсу продажи/покупки ОАО «ИнвестКапиталБанк» безналичной иностранной валюты на день конвертации |
| 9 | Выдача наличных денежных средств со счета11 | бесплатно |
| 10 | Прием и отправка платежного документа на инкассо | 10 руб. за каждый документ |
| 11 | Предоставление: | |
| 11.1 | — выписок по счету по мере совершения операций | бесплатно |
| 11.2 | — справок о наличии и состоянии счета, дубликатов платежно-расчетных документов, дубликатов выписок по счету | бесплатно |
| 12 | Проценты, начисляемые на остаток средств клиента на счете (ежемесячно), процентов годовых12 | 5 % |
| Дополнительные услуги | ||
| 13 | Оформление платежно-расчетных документов | бесплатно |
| 14 | Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати без заверения (1 экземпляр) | бесплатно |
| 15 | Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати (1 подпись) | бесплатно |
Тарифы действуют с 3.02.2010
| № | Перечень операций | Тариф1 | ||
|---|---|---|---|---|
| MasterCard Electronic | ||||
| 1. | Открытие карты (счета) | бесплатно | ||
| 2. | Выпуск дополнительной карты: | |||
| 2.1. | — лицу, которому выпущена основная карта | 200 руб. | ||
| 2.2. | — другому лицу | 200 руб. | ||
| 3. | Минимальная сумма первоначального взноса | 0 руб. | ||
| 4. | Обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на очередной срок) | |||
| 4.1. | — при отсутствии дополнительных карт (взимается при перевыпуске карты на очередной срок)2 | бесплатно | ||
| 4.2. | — за каждую дополнительную карту3 | 150 руб. | ||
| 5. | Выдача наличных со счета (без использования карты) в пунктах выдачи наличных ОАО «ИнвестКапиталБанк» | бесплатно | ||
| 6. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных ОАО «ИнвестКапиталБанк» | бесплатно | ||
| 7. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных ОАО «УралСиб» | 0,7% от суммы | ||
| 8. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных другими банками | 1% от суммы, но не менее 3 долл. США4 | ||
| 9. | Оплата товаров и услуг безналичным путем в терминале | бесплатно | ||
| 10. | Зачисление пенсий и других денежных выплат, осуществляемых Пенсионным Фондом Российской Федерации | бесплатно | ||
| 11. | Безналичное перечисление со счета денежных средств | Согласно Тарифам и условия для физических лиц «Открытие и введение текущего счета в валюте РФ» в рамках перечислений пенсий и других денежных выплат, осуществляемых ПФ РФ. | ||
| 12. | Безналичное зачисление на счет денежных средств | Согласно Тарифам и условия для физических лиц «Открытие и введение текущего счета в валюте РФ» в рамках перечислений пенсий и других денежных выплат, осуществляемых ПФ РФ. | ||
| 13. | Конвертация валюты счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте (производится по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре) | 0,5% от суммы | ||
| 14. | Продажа клиенту иностранной валюты при безналичной конвертации на его валютный счет, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк» | Согласно Тарифам и условия для физических лиц «Открытие и введение текущего счета в валюте РФ» в рамках перечислений пенсий и других денежных выплат, осуществляемых ПФ РФ. | ||
| 15. | Блокировки авторизаций по карте при ее утрате (как главной, так и дополнительной)5 | бесплатно | ||
| 16. | Перевыпуск карты | |||
| 16.1 | По причине утраты карты6 | 150 руб. | ||
| 16.2 | По причине утраты ПИН-кода, смены транслитерации, механических повреждений, компрометации карты | 150 руб. | ||
| 17. | Проценты, начисляемые на остаток собственных средств клиента на счете | Согласно Тарифам и условия для физических лиц «Открытие и введение текущего счета в валюте РФ» в рамках перечислений пенсий и других денежных выплат, осуществляемых ПФ РФ. | ||
| 18. | Начисление процентов на сумму Перерасхода денежных средств (сверх остатка на счете и установленного кредитного лимита) в пределах срока возмещения задолженности предусмотренного Договором, процентов годовых | 42% | ||
| 19. | Получение выписок по счету (ежемесячно)7: | |||
| 19.1. | — в отделениях Банка | бесплатно | ||
| 19.2. | — по электронной почте | бесплатно | ||
| 19.3. | — почтовая рассылка заказным письмом | 50 руб./отправление | ||
| 20. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств (вознаграждение взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных средств) | бесплатно | ||
Интернет-банк «Персональный банкир»
«Уфанет» 290-04-05 — Интернет, Кабельное ТВ, Цифровое ТВ, Телефония
Распечатано с сайта ОАО «ИнвестКапиталБанк» 10 марта 2010
Страница /private/misc/pension/index.php