Выберите ваш город:
Головной офис
г. Уфа, ул. Достоевского, 100/1
Тарифы действуют с 1.07.2008
| № | Перечень операций | Тариф1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCardElectronic Non-personalised1 | MasterCard Electronic | MasterCard Mass — Lady | ||||
| срок действия карты | ||||||
| 1 год | 1 год | 3 года | ||||
| 1. | Открытие карты (счета) | 150 руб. | 200 руб. | |||
| 2. | Выпуск дополнительной карты: | |||||
| 2.1. | • лицу, которому выпущена основная карта | 150 руб. | 200 руб. | |||
| 2.2. | • другому лицу | 150 руб. | 200 руб. | |||
| 3. | Минимальная сумма первоначального взноса | 0 руб. | ||||
| 4. | Обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на очередной срок)2 | |||||
| 4.1. | • при отсутствии дополнительных карт | 150 руб. | 200 руб. | |||
| 4.2. | • за каждую дополнительную карту3 | 150 руб. | 200 руб. | |||
| 5. | Обслуживание карты с установленным кредитным лимитом4 | бесплатно | ||||
| 6. | Выдача наличных со счета (без использования карты) в пунктах выдачи наличных ОАО «ИнвестКапиталБанк» | 2% от суммы | ||||
| 7. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных ОАО «ИнвестКапиталБанк» | 2% от суммы | ||||
| 8. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных ОАО «УралСиб» | 2,5% от суммы | ||||
| 9. | Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных другими банками | 3% от суммы, но не менее 3 долл. США5 | ||||
| 10. | Оплата по карте товаров и услуг | Бесплатно | ||||
| 11. | Безналичное перечисление со счета денежных средств | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Открытие и ведение текущего счета в валюте РФ» | ||||
| 12. | Безналичное зачисление на счет денежных средств | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Открытие и ведение текущего счета в валюте РФ» | ||||
| 13. | Конвертация валюты счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте (производится по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре) | 0,5% от суммы | ||||
| 14. | Продажа клиенту иностранной валюты при безналичной конвертации на его валютный счет, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк» | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Открытие и ведение текущего счета в валюте РФ» | ||||
| 15. | Изменение типа счета | 20 руб. | ||||
| 16. | Блокировки авторизаций по карте при ее утрате (как главной, так и дополнительной)6 | 150 руб. | ||||
| 17. | Перевыпуск карты в случаях ее утраты, смены ПИН-кода, изменения реквизитов карты (как главной, так и дополнительной)7 | 200 руб. | ||||
| 18. | Проценты, начисляемые на остаток собственных средств клиента на счете | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» для физических лиц «Открытие и ведение текущего счета в валюте РФ» | ||||
| 19. | Начисление процентов на сумму Перерасхода денежных средств (сверх остатка на счете и установленного кредитного лимита) в пределах срока возмещения задолженности предусмотренного Договором, процентов годовых | 42% | ||||
| 20. | Кредитование счета | Согласно Тарифам ОАО «ИнвестКапиталБанк» по кредитованию счетов держателей международных банковских карт платежной системы MasterCard International в валюте Российской Федерации | ||||
| 21. | Получение выписок по счету (ежемесячно)8: | |||||
| 21.1. | • в отделениях Банка | бесплатно (повторная выдача — 5 долл. США)9 | ||||
| 21.2. | • по электронной почте | бесплатно | ||||
| 21.3. | • почтовая рассылка заказным письмом | 15 руб./отправление | ||||
| 22. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств (вознаграждение взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных средств)10 | 10 долл. США9 | ||||
| 23. | Предоставление услуги «SMS-информирование» о совершении операции по карте11 | 50 руб. в месяц12 | ||||
Интернет-банк «Персональный банкир»
«Уфанет» 290-04-05 — Интернет, Кабельное ТВ, Цифровое ТВ, Телефония
Распечатано с сайта ОАО «ИнвестКапиталБанк» 10 сентября 2010
Страница /private/misc/cards/tariff_rur.php