Выберите ваш город:
Головной офис
г. Уфа, ул. Достоевского, 100/1
Курсы на 10 сентября 2010
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
| USD | 30.75 | 31.1 | 30.8801 |
| EUR | 39.05 | 39.4 | 39.1868 |
| Спецкурс по карте клиента: | |||
| USD | 30.76 | 31.09 | |
| EUR | 39.06 | 39.39 | |
«Уфанет» 290-04-05 — Интернет, Кабельное ТВ, Цифровое ТВ, Телефония
Интернет-банк «Персональный банкир»