Главная → Корпоративные клиенты → Корпоративные клиенты → РКОНеобходимые документы Инкассация Система «Клиент-банк» Тарифы по РКО Тарифы по инкассации с 01.03.2012г.
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Тарифы, действующие с «18» июля 2011 г.
| № | Наименование услуги | Тариф1 | Сроки и порядок оплаты |
|---|---|---|---|
| 1. | Открытие расчетного счета | Бесплатно | — |
| 2. | Ведение счета | Бесплатно | — |
| 3. | Пользование системой «Клиент-Банк»: | ||
| 3.2 | — установка системы «Клиент-Банк» самостоятельно Клиентом | Бесплатно | |
| 3.3 | — установка системы «Клиент-Банк» специалистом Банка с выездом в офис Клиента | 25USD | не позднее следующего дня после установки (на основании платежного требования Банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 3.4 | — устранение сбоев системы «Клиент-Банк», возникших по вине Клиента с выездом специалиста в офис Клиента | 25USD за выезд | не позднее следующего дня после установки (на основании платежного требования Банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 3.5 | — перегенерация ключей по просьбе клиента | бесплатно | |
| 3.6 | — осуществление расчетов с использованием системы «Клиент-Банк» | 15USD | Ежемесячно, до 15 числа следующего месяца (на основании платежного требования Банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 3.7 | — осуществление расчетов с использованием системы «Клиент-Банк» по второму и более счетам | Бесплатно | |
| 4. | Выполнение функций агента валютного контроля | ||
| 4.1. | ведение паспорта сделки | 0,12% от суммы каждого поступления/платежа, макс. экв-т 950 USD по каждому принятому на обслуживание паспорту сделки(в т.ч. НДС) |
|
| 4.2. | перевод паспорта сделки в другой банк | 100 USD (в т.ч. НДС) | В день совершения операции (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 4.3. | оформление документов валютного контроля | 100 руб. за каждый документ (в т.ч. НДС) | |
| 4.4. | выполнение функций агента валютного контроля по контрактам, предусматривающим расчеты в иностранной валюте без оформления паспорта сделки | 0,07% от суммы контракта, макс. 950 USD, (в т.ч. НДС) |
|
| 5. | Проценты, начисляемые на остаток средств Клиента на счете | На основании дополнительно соглашения | — |
| 6. | Прием и исполнение поручений Клиентов на перечисление средств в пределах ОАО «ИнвестКапиталБанк» | Бесплатно | — |
| 7. | Прием и исполнение поручений Клиентов на перечисление средств за пределы ОАО «ИнвестКапиталБанк» | ||
| 7.1. | в долларах США | 0,5% (мин. 15 USD, макс. 100 USD) | В день совершения операции или ежемесячно до 15 числа следующего месяца (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 7.2. | в Евро | 0,5% (мин. 30 EUR, макс. 100 EUR) | |
| 7.3. | в иной иностранной валюте | 0,5% (мин. 30 EUR, макс. 100 EUR) | |
| 8. | Подготовка платежных поручений в иностранной валюте | 10 USD, (в т.ч. НДС) | — |
| 9. | Изменение условий платежа или отмена платежа, розыск сумм | 30 USD | В день совершения операции (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 10. | Ответы на запросы/направление запросов, связанных с розыском сумм давностью: | ||
| 10.1. | до 6 месяцев (включительно) | 20 USD | В день совершения операции (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 10.2. | свыше 6 месяцев | 30 USD | |
| 11. | Предоставление выписок по счету по мере совершения операций | Бесплатно | — |
| 12. | Прием и зачисление на расчетный счет: | ||
| 12.1. | плетежной наличной иностранной валюты | 0,1% от суммы | В день приема или жемесячно до 15 следующего месяца числа (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 12.2. | ветхой наличной инотсранной валюты | 5% от суммы | |
| 13. | Выдача с расчетного счета наличной иностранной валюты | 1% от суммы | В день выдачи или жемесячно до 15 числа следующего месяца (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 14. | Выдача справок по заявлению Клиента о наличии и состоянии счета, дубликатов платежно-расчетных документов | 2 USD | В день обращения Клиента (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 15. | Конвертация | ||
| 15.1. | иностранной валюты в валюту РФ продажа иностранной валюты Клиенту |
По текущему курсу покупки Банком безналичной иностранной валюты на день принятия Банком поручения на продажу иностранной валюты | В день совершения операций (на основании платежного требования банка или мемориального ордера — по выбору Банка) |
| 15.2. | валюты РФ в иностранную валюту покупка иностранной валюты Клиентом |
По текущему курсу продажи Банком безналичной иностранной валюты на день принятия Банком поручения на покупку иностранной валюты | |
| 15.3. | одной иностранной валюты в другую покупка/продажа иностранной валюты Клиентом |
По текущему курсу покупки/продажи Банком безналичной иностранной валюты на день принятия Банком поручения на покупку/продажу иностранной валюты | |
- Взимание комиссии Банка, а так же расчет сумм минимальных и максимальных ограничений производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии. При отсутствии средств на рублевом счете Клиента и при наличии средств на валютных счетах Клиента, недостающая сумма без акцепта конвертируется по курсу ЦБ РФ с любого валютного счета Клиента.
- Выручка считается идентифицированной в момент предоставления справки о валютных операциях.
- В случае оказания услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать отдельную комиссию по заключенному с Клиентом дополнительному соглашению.






